KLASSE |
ORT |
DATUM |
ZEIT m/sek. |
PLATZ |
NOTE |
| A0 Large | AF Rhein-Main | 30.05.2009 | 30,54 | 3. v. 14 | V |
| A0 Large | Bischofsheim | 05.09.2009 | 32,71 - 3,52 | 1. v.11 | V1 |
| A0 Large | Bergsträsser Agilityclub | 03.10.2009 | 28,73 | 3. v. 8 | SG |
| A0 Large Spiel | Bergsträsser Agilityclub | 03.10.2009 | 18,67 | 1. v. 8 | V1 |
| A0 Large | SV OG Grünstadt | 31.10.2009 | 35,53 - 4,05 | 2. v.7 | SG |
| A0 Large | HSF Bodenheim Reithalle | 07.11.2009 | 30,28 | 1. v. 10 | V1 |
| A1 Large | AF Hanau Halle | 06.02.2010 | 35,61 - 3,37 | 11. v. 19 | SG |
| A1 Jumping | SSGH Bockenheim | 21.02.2010 | 39,85 - 3,39 | 6. v.24 | V |
| A1 Large | SGSV Ostheim | 07.03.2010 | 35,88 - 3,90 | 2. v. 22 | V |
| A1 Large | SGSV Ostheim | 02.04.2010 | 38,87 - 3,34 | 13. v. 29 | SG |
| A! Large | VfH MA-Seckenheim | 10.04.2010 | 34,90 - 4,13 | 14. v. 40 | SG |
| A1 Jumping | AF Hanau | 11.04.2010 | 28,18 - 3,90 |
10. v. 24 |
SG |
| A1 Large | VfH Ilvesheim | 18.04.2010 | 31,31 - 4,47 | 3. v. 42 | V |
| A1 Large | SVdH Großkrotzenburg | 08.05.2010 | 32,26 - 4,49 | 18. v. 33 | SG |
| A1 Jumping | SVdH Großkrotzenburg | 08.05.2010 | 28,22 - 4,96 | 7. v. 33 | SG |
| A1 Large | AF Rhein-Main | 13.05.2010 | 33,87 - 5,02 | 2. v. 13 | V |
| A1 Jumping | AF Rhein-Main | 13.05.2010 | 33,98 - 4,47 | 7. v. 13 | G |
| A1 Large | AF Rhein-Main | 23.05.2010 | 42,65 - 3,87 | 9. v. 28 | SG |
| A1 Large | CdH Waldacker | 30.05.2010 | 29,58 - 4,39 | 14. v. 30 | SG |
| A1 Jumping | CdH Waldacker | 30.05.2010 | 28,22 - 4,96 | 11. v. 30 | SG |
| A1 Large | Lussheimer HF | 06.06.2010 | 29,68 - 4,55 | 2. v. 17 | V |
| A1 Large | VdH Dreieichenhain | 13.06.2010 | 33,62 - 4,46 | 4. v. 29 | V |
| A1 Jumping | VdH Dreieichenhain | 13.06.2010 | 23,69 - 5,28 | 1. v. 29 | V |
| A1 Large | HSV Mainflingen | 31.07.2010 | 32,38 - 4,32 | 8. v. 48 | V |
| A1 Large | VSG Offenbach | 15.08.2010 | 31,36 - 4,62 | 1. v. 20 | V1 |
| A2 Large | HSV Speyer | 22.08.2010 | 31,91 | 1. v. 9 | V1 |
| A2 Large | CdH Waldacker | 29.08.2010 | 35,06 - 4,51 | 5. v. 9 | SG |
| A2 Jumping | CdH Waldacker | 29.08.2010 |
32,17 - 4,17 |
8. v. 9 | G |
| A2 Large | HSV Nidderau-Erbstadt | 02.09.2010 | 28,33 - 4,73 | 1. v. 8 | V1 |
| A2 Jumping | HSV Nidderau-Erbstadt | 02.09.2010 | 23,30 - 5,15 | 1. v. 6 | V1 |
| A2 Large | Bergsträsser Agility Club | 10.10.2010 | 32,78 - 4,94 | 1. v. 14 | V1 |
A3 Large SGVS Ostheim Al - WEB 1 11.12.2010 40,08 - 4,29 14. v. 31 SG
A3 Jumping SGVS Ostheim Al - WEB 1 11.12.2010 29,89 - 5,25 2. v. 31 V2
|
A3 Large
|
SGSV Ostheim
|
01.01.2011
|
40,20 - 4,10
|
10. v. 32
|
V
|
|
A3 Large
|
AF Hanau AI - WEB 2
|
09.01.2011
|
40,79 - 4,41
|
2. v. 34
|
V2
|
|
A3 Jumping
A3 Large
A3 Large
A3 Large
A3 Jumping
A3 Large
A3 Jumping
A3 Jumping
A3
A3 Jumping
A3 Large
A3 Jumping
A3 Jumping
A3
Maxi Open
A3 Large
A3 Jumping
Maxi Open
A3 Jumping
A3 Jumping
A3 Large A3 Large A3 Jumping A3 Large A3 Jumping |
AF Hanau
SVdH Grosskrotzenburg
SSGH Bockenheim
AF Hanau
AF Hanau
SSGH Bockenheim AI - WEB3
CdH Waldacker
VdH Schriesheim
VdH Ludwigshafen
HSV L-Kindenheim
CdH Waldacker
CdH Waldacker
Lussheim
VdH Dreieichenhain
VdH Dreieichenhain
SGSV Ostheim
SV OG Darmstadt
SV OG Darmstadt
HSV Nidderau-Erbstadt
Agility Freunde Rhein-Main
Agility Freunde Rhein-Main AF Hanau Aussi Open AF Hanau Aussi Open HSV Schwaigern HSV Mainflingen |
09.01.2011
23.01.2011
30.01.2011
06.02.2011
06.02.2011
13.02.2011
27.02.2011
17.04.2011
30.04.2011
08.05.2011
15.05.2011
15.05.2011
28.05.2011
29.05.2011
29.05.2011
02.06.2011
04.06.2011
04.06.2011
05.06.2011
11.06.2011
12.06.2011 25.06.2011 25.06.2011 23.07.2011 06.08.2011 |
34,87 - 4,30
35,74 - 4,59
35,91 - 4,46
34,64 - 4,32
35,91 - 3,95
35,61 - 4,91
33,68 - 4,42
26,75 - 4,60
39,02 - 4,54
32,48 - 4,40
33,96 - 5,30
33,51 - 4,57
31,20 - 5,29
36,48 - 4,47
31,38 - 4,11
43,55 - 4,25
29,12 - 5,15
26,30 - 5,06
30,06 - 5,49
28,44 - 5,52
33,82 - 5,03 35,50 - 5,07 28,25 - 4,78 40,92 - 3,96 30,24 - 4,96 |
12. v. 34
16. v. 41
5. v. 36
4. v. 44
28. v. 41
2. v. 30
8. v. 24
7. v. 28
8. v. 29
2. v. 17
9. v. 23
16. v. 23
6. v. 50
1. v. 24
1. v. 62
11. v. 25
1. v. 22
2. v. 57
7. v. 15
20. v. 42
11. v. 40 1. v. 16 1. v. 16 6. v. 26 3. v. 26 |
V
SG
V
V
SG
V2
V
V
V
V2
V
SG
V
V1
V1
SG
V1
V2
V
SG
V V1 V1 V V3 |